第3321675期 距下期: 秒
0 + 2 + 6 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321676 | 18 | 杀小单 | |||
3321675 | 03:25 | 0+2+6=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3321674 | 03:22 | 8+2+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3321673 | 03:18 | 2+7+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321672 | 03:15 | 1+3+5=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321671 | 03:11 | 9+2+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321670 | 03:08 | 7+2+4=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3321669 | 03:04 | 4+8+3=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3321668 | 03:01 | 2+8+6=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3321667 | 02:57 | 1+3+3=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3321666 | 02:54 | 3+7+1=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3321665 | 02:50 | 0+4+7=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3321664 | 02:47 | 8+3+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321663 | 02:43 | 1+7+8=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3321662 | 02:40 | 0+2+8=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321661 | 02:36 | 1+9+4=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321675 | 08 | 小 | 双 | ||
3321674 | 16 | 大 | 双 | ||
3321673 | 12 | 小 | 双 | ||
3321672 | 09 | 小 | 单 | ||
3321671 | 12 | 小 | 双 | ||
3321670 | 13 | 小 | 单 | ||
3321669 | 15 | 大 | 单 | ||
3321668 | 16 | 大 | 双 | ||
3321667 | 07 | 小 | 单 | ||
3321666 | 11 | 小 | 单 | ||
3321665 | 11 | 小 | 单 | ||
3321664 | 20 | 大 | 双 | ||
3321663 | 16 | 大 | 双 | ||
3321662 | 10 | 小 | 双 | ||
3321661 | 14 | 大 | 双 | ||
3321660 | 16 | 大 | 双 | ||
3321659 | 20 | 大 | 双 | ||
3321658 | 19 | 大 | 单 | ||
3321657 | 23 | 大 | 单 | ||
3321656 | 09 | 小 | 单 | ||
3321655 | 18 | 大 | 双 | ||
3321654 | 06 | 小 | 双 | ||
3321653 | 10 | 小 | 双 | ||
3321652 | 12 | 小 | 双 | ||
3321651 | 12 | 小 | 双 | ||
3321650 | 08 | 小 | 双 | ||
3321649 | 17 | 大 | 单 | ||
3321648 | 14 | 大 | 双 | ||
3321647 | 19 | 大 | 单 | ||
3321646 | 08 | 小 | 双 | ||
3321645 | 11 | 小 | 单 | ||
3321644 | 10 | 小 | 双 | ||
3321643 | 05 | 小 | 单 | ||
3321642 | 20 | 大 | 双 | ||
3321641 | 16 | 大 | 双 | ||
3321640 | 10 | 小 | 双 | ||
3321639 | 10 | 小 | 双 | ||
3321638 | 15 | 大 | 单 | ||
3321637 | 04 | 小 | 双 | ||
3321636 | 18 | 大 | 双 | ||
3321635 | 09 | 小 | 单 | ||
3321634 | 08 | 小 | 双 | ||
3321633 | 08 | 小 | 双 | ||
3321632 | 07 | 小 | 单 | ||
3321631 | 19 | 大 | 单 | ||
3321630 | 20 | 大 | 双 | ||
3321629 | 07 | 小 | 单 | ||
3321628 | 08 | 小 | 双 | ||
3321627 | 16 | 大 | 双 | ||
3321626 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
08后开出12 19 09 08 07 23 15 10 20 08 |